Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng cập nhật điểm, hiệu số bàn thắng, phong độ và khu phân vùng. World Cup 2026 liệt kê đủ 12 bảng; các giải VĐQG đánh dấu top 4 (suất Champions League) và 3 đội cuối (xuống hạng).
Quốc tế
FIFA World Cup 2026 13 bảng
Group A
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group C
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group F
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group G
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group H
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group I
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group J
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group K
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group L
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Đội | ST | T | H | B | BT:BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Top 2 vào vòng loại trực tiếpCơ hội nhì bảng đi tiếp
Tìm hiểu thêm về Bảng xếp hạng
SEO · Kiến thức
Câu hỏi thường gặp
Điểm trước (3 cho trận thắng, 1 cho trận hòa), rồi hiệu số bàn thắng, rồi số bàn ghi được. Cùng bộ tiêu chí mọi giải vô địch quốc gia áp dụng. Bảng World Cup khi bằng điểm còn xét đối đầu trực tiếp.